RC Biel-Bienne
0 vs 49
Würenlos 1


Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
18. März 2018 | 15:00 | Nationalliga C | 2018 |
Austragungsort
Biel / Bienne, Stade Communal |
---|
Jakob-Strasse 36, 2504 Biel, Switzerland |
Ergebnisse
Mannschaft | Tries | Conversions | BP | Points | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
RC Biel-Bienne | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Würenlos 1 | 8 | 4 | 1 | 49 | Win |
RC Biel-Bienne
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Würenlos 1
# | Spieler | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rémi Guillemin 18 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Timon Inderbitzin 16 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roman Dubi 17 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roman Suter | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bennjamin Xhemaili | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cor de Wit | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Loris Widmer 19 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hannes Merker 20 | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Roth | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Schwizer | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Hernandez | Wing | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Steven Blondin | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matias Torres | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Wheeler | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nik Schaffner | Full-back | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Roman Irniger 2 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Wiedemeier 3 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roland Thomann 1 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Urs Hoessly 7 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jeremy George 8 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 3 | 1 | 0 |
T
C
P
DG
0 | 8 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |