Würenlos 1
34 vs 10
Bern


Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
15. September 2019 | 15:00 | Nationalliga C | 2020 |
Austragungsort
Sportplatz Ländli, Würenlos |
---|
Mattenstrasse 19, 5436 Würenlos, Switzerland |
Ergebnisse
Mannschaft | Points | Spielausgang |
---|---|---|
Würenlos 1 | 34 | Win |
Bern | 10 | Loss |
Würenlos 1
# | Spieler | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Thomann | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivier Gröninger 17 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Steven Blondin | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Silvio Farner 19 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonin Zumsteg | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan Podzorski | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cor de Wit | Flanker | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roman Suter | Number Eight | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Roth 22 | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andreas Buri | Fly-half | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Simon Greder | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matias Torres | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dimitri Rüegg 18 | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Conor Ganz | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Dwight | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Urs Hoessly | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Timon Inderbitzin 2 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Loris Widmer 13 | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vincent Brands 4 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benoit de Lussy | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lucca Koller | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nik Schaffner 9 | Scrum-half | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 2 | 0 | 0 |
Bern
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 |
T
C
P
DG
6 | 1 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 15:00Nationalliga B Elite
2015
Grosse Allmend, Bern Würenlos 1 vs Bern |