Würenlos 1
8 vs 13
RFC The Bishops St Gallen


Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
29. September 2019 | 15:00 | Nationalliga C | 2020 |
Austragungsort
Sportplatz Ländli, Würenlos |
---|
Mattenstrasse 19, 5436 Würenlos, Switzerland |
Ergebnisse
Mannschaft | Tries | Conversions | BP | Points | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Würenlos 1 | 1 | — | 1 | 8 | Loss |
RFC The Bishops St Gallen | 1 | 1 | 2 | 13 | Win |
Würenlos 1
# | Spieler | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rémi Guillemin 16 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Timon Inderbitzin 17 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Steven Blondin | Prop | 1 (25') | 0 | 0 | 0 |
4 | Silvio Farner | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vincent Brands 19 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan Podzorski | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cor de Wit 18 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roman Suter | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nik Schaffner 21 | Scrum-half | 0 | 0 | 1 (32') | 0 |
10 | Andreas Buri | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dimitri Rüegg | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matias Torres | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manuel Hernandez | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Conor Ganz 22 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Dwight | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Urs Hoessly 1 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roland Thomann 2 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lars Stelzer 7 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julien Zimmermann 5 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Michel 9 | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lucca Koller 14 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 |
RFC The Bishops St Gallen
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 |
T
C
P
DG
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 15:00Nationalliga C
2019
Sportplatz Ländli, Würenlos RC Würenlos vs. RFC St. Gallen |
![]() ![]() 16 - 19Nationalliga C
2019
St. Gallen, Grundenmoos RFC Bishops vs Würenlos |
![]() ![]() 13 - 10Nationalliga C
2018
Nyon, Centre Sportif de Colovray NLC FINAL: Würenlos 1 vs RC St. Gallen |
![]() ![]() 46 - 12Nationalliga C
2018
Sportplatz Ländli, Würenlos Würenlos 1 vs RFC The Bishops St Gallen |
![]() ![]() 5 - 0Nationalliga C
2018
St. Gallen, Grundenmoos RFC The Bishops St Gallen vs Würenlos 1 |