Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
29. April 2018 | 15:00 | Nationalliga C | 2018 |
Austragungsort
Sportplatz Ländli, Würenlos |
---|
Mattenstrasse 19, 5436 Würenlos, Switzerland |
Würenlos 1
# | Spieler | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Weisshaupt | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivier Gröninger | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bennjamin Xhemaili | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fabio Mercorella | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Silvio Farner | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marc Schneider | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Loris Widmer | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roman Suter | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Roth | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Schwizer | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jeremy George | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matias Torres | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Linus Brands | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dimitri Rüegg | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Wheeler | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Davide Mancina | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roman Dubi | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Irniger | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lars Stelzer | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Wetzel | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nik Schaffner | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alaric Wanner | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andreas Buri | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Schaffhausen
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |