Alle Spiele und aktuellen Resultate der Nationalliga C findest du hier.
Legende
W = Won, L = Lost, D = Draw, F = Forfait, * Swiss Cup, ** Friendly Game
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Liga | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 64 - 10 | Nationalliga C | 2021 | ||
![]() ![]() | 17 - 31 | Nationalliga C | 2021 | ||
![]() ![]() | Nationalliga C | 2021 | |||
![]() ![]() | Nationalliga C | 2021 | |||
![]() ![]() | Nationalliga C | 2021 | |||
![]() ![]() | Nationalliga C | 2021 | |||
![]() ![]() | Nationalliga C | 2021 |
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Liga | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 31 | Freundschaftsspiele | 2020 | ||
![]() ![]() | Freundschaftsspiele | 2020 | |||
![]() ![]() | Freundschaftsspiele | 2020 | |||
![]() ![]() | Freundschaftsspiele | 2020 | |||
![]() ![]() | Freundschaftsspiele | 2020 |
Spielplan wird geladen…
Spielplan wird geladen…
Spielplan wird geladen…
Matchballsponsoren:
31.08.2014: Thomas Sommer, Birmensdorf
07.09.2014: Daniel Savare, Ehrendingen
12.10.2014: Familie von Arx, Würenlos
Spielplan wird geladen…